গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
হলতা গুলিসাখালী, মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর।
নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | কার্ড নং |
০১ | মরিয়ম বেগম | জাফর | কবুতরখালী | ০১ | হলতা গুলিসাখালী | ১৮ |
০২ | আছমা বেগম | মঞ্জু খান | ঐ | ০১ | ঐ | |
০৩ | রুমা বেগম | মো: মোস্তফা | গুলিসাখালী | ০২ | ঐ | |
০৪ | হাফিজা বেগম | অরুন খান | ঐ | ০২ | ঐ | |
০৫ | সঞ্জিতা রানী | কর্ন তালুকদার | ঐ | ০২ | ঐ | |
০৬ | দুলিয়া আক্তার | বাদল | ঐ | ০২ | ঐং | |
০৭ | রুবী আক্তার | মো: জসিম | ঐ | ০৩ | ঐ | |
০৮ | নুপুর বগম | বাবুল | হোতখালী | ০৪ | ঐ | |
০৯ | সারমীন | শফিক | ঐ | ০৪ | ঐ | |
১০ | আসমা | আ: জলিল | লক্ষনা | ০৫ | ঐ | |
১১ | হাসিনা | এমাদুল | ঐ | ০৫ | ঐ | |
১২ | পলি | মামুন | ঐ | ০৫ | ঐ | |
১২ | আয়শা | আলামিন | দূর্গাপুর | ০৬ | ঐ | |
১৩ | বিউটি | শাহিন মিয়া | ঐ | ০৬ | ঐ | |
১৪ | হাসিনা | মো: সেলিম মিয়া | উত্তর হলতা | ০৭ | ঐ | |
১৫ | তাজেনুর | কালাম | ঐ | ০৭ | ঐ | |
১৬ | খাদিজা | হাবিবুর রহমান | হলতা | ০৮ | ঐ | |
১৭ | শিল্পি | ইলিয়াছ | ঐ | ০৮ | ঐ | |
১৮ | রানু বেগম | দেলোয়ার হোসেন | টিয়ারখালী | ০৯ | ঐ | |
১৯ | আছমা | মনির হোসেন | টঐ | ০৯ | ঐ | |
20 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস